Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 23 0.18%10 0.08% 13 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 5 0.04%2 0.02% 3 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 731 5.83%370 2.95% 361 2.88%
4. 10 s/d 14 Tahun 943 7.52%487 3.88% 456 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 1.006 8.02%508 4.05% 498 3.97%
6. 20 s/d 24 Tahun 1.085 8.65%550 4.38% 535 4.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 1.012 8.07%519 4.14% 493 3.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 807 6.43%407 3.24% 400 3.19%
9. 35 s/d 39 Tahun 865 6.9%456 3.64% 409 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 866 6.9%405 3.23% 461 3.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 1.113 8.87%516 4.11% 597 4.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.128 8.99%600 4.78% 528 4.21%
13. 55 s/d 59 Tahun 940 7.49%487 3.88% 453 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 661 5.27%319 2.54% 342 2.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 459 3.66%215 1.71% 244 1.95%
16. 70 s/d 74 Tahun 344 2.74%143 1.14% 201 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 552 4.4%261 2.08% 291 2.32%
. JUMLAH 12.540 99.98%6.255 49.87% 6.285 50.11%
. BELUM MENGISI 3 0.02%3 0.02% 0 0%
. TOTAL 12.543 100%6.258 49.89% 6.285 50.11%

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Saragan RT 03 RW 08
Desa Banyurojo
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-3201077
Email [email protected]