Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 23 0.18%10 0.08% 13 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.05%3 0.02% 3 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 747 5.96%378 3.01% 369 2.94%
4. 10 s/d 14 Tahun 937 7.47%480 3.83% 457 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 1.014 8.08%515 4.11% 499 3.98%
6. 20 s/d 24 Tahun 1.084 8.64%550 4.38% 534 4.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 1.005 8.01%517 4.12% 488 3.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 809 6.45%405 3.23% 404 3.22%
9. 35 s/d 39 Tahun 865 6.9%458 3.65% 407 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 870 6.94%406 3.24% 464 3.7%
11. 45 s/d 49 Tahun 1.113 8.87%519 4.14% 594 4.74%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.121 8.94%592 4.72% 529 4.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 937 7.47%487 3.88% 450 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 666 5.31%323 2.58% 343 2.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 454 3.62%211 1.68% 243 1.94%
16. 70 s/d 74 Tahun 342 2.73%145 1.16% 197 1.57%
17. Di atas 75 Tahun 547 4.36%256 2.04% 291 2.32%
. JUMLAH 12.540 99.98%6.255 49.87% 6.285 50.11%
. BELUM MENGISI 3 0.02%3 0.02% 0 0%
. TOTAL 12.543 100%6.258 49.89% 6.285 50.11%

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Saragan RT 03 RW 08
Desa Banyurojo
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-3201077
Email [email protected]